| Комплектация |
|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Размеры | 43,60 x 43,60 x 12,60 мм, запястье 125 – 190 мм |
| Размер дисплея | 33,0 мм диаметр |
| Разрешение дисплея | 416 х 416 пикселей AMOLED |
| Вес | 51,0 г |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 7 дней Экономичный режим смарт-часов: до 10 дней Режим GPS с музыкой: до 8 часов Режим GPS без музыки: до 24 часов; GPS + SPO2: до 20 часов |
| Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| История кругов | 200 часов данных занятий |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Спортивные часы | Да |
Умные авиационные часы Garmin D2 Air X10 станут для вас незаменимым помощником в полете, а также в повседневной жизни! Используйте авиационные инструменты, которые нужны вам перед полетом, во время полета и после полета, а также функции отслеживания параметров здоровья и фитнеса и возможность передачи вызовов с помощью часов при сопряжении с совместимым смартфоном.
