ИЗМЕРЕНИЕ | 15,6 x 8,9 x 2,5 см (6,15 дюйма Ш x 3,5 дюйма В x 1 дюйм Г) |
---|---|
МАССА | 340 г (12 унций) |
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ | IPX7 |
ТИП ДИСПЛЕЯ | Мультитач, стеклянный, цветной HD TFT высокой яркости с белой подсветкой |
РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | 13,3 х 7,5 см (5,3 дюйма Ш x 3,6 дюйма В); Диаметр 15,3 см (6 дюймов) |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 1280 х 720 пикселей |
ДИСПЛЕЙ ДВОЙНОЙ ОРИЕНТАЦИИ | да |
КРЕПЛЕНИЕ НА РУЛЬ (ДО 1 ДЮЙМА) | да |
СНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГА | МИЛ-СТД-810 |
ТИП БАТАРЕИ | Перезаряжаемый литий-ионный |
СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ | До 6 часов (до 3,5 часов при 100% подсветке) |
Карты и память |
|
ПРЕДЗАГРУЖЕННЫЕ КАРТЫ УЛИЦ | да |
---|---|
КАРТЫ ДАННЫХ | Карта microSD ™ (не входит в комплект) |
3D ЛАНДШАФТ | да |
ВНУТРЕННЕЕ ХРАНИЛИЩЕ | 32 ГБ |
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ КАРТ. | да |
ХРАНИЛИЩЕ И МОЩНОСТЬ | Да ( карта microSD ™ емкостью не более 256 ГБ) |
ВКЛЮЧАЕТ ОБНОВЛЕНИЯ КАРТ | да |
ЗАГРУЖАЕМЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ | Да (птичий глаз) |
ПРЯМЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ BIRDSEYE. | да |
ПОДДЕРЖКА КАРТ ТОПО | да |
Датчики |
|
GPS | да |
---|---|
ГАЛИЛЕО | да |
МУЛЬТИGNSS-ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ С ЧАСТОТОЙ 10 ГЦ | да |
Отдых на свежем воздухе |
|
ДВУХТОЧЕЧНАЯ НАВИГАЦИЯ | да |
---|---|
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖЕННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ | да |
НАВИГАЦИЯ ПО ТРЕКУ | да |
Возможности камеры |
|
СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕЗЕРВНОЙ КАМЕРОЙ | да (БК ™ 50) |
---|
Функции навигации |
|
ВИЗУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК МАРШРУТОВ | да |
---|---|
НАВИГАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАМ GARMIN REAL DIRECTIONS ™ | да |
TRIPADVISOR ® РЕЙТИНГИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ | да |
ФОРМИРОВАНИЕ МАРШРУТА ПО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ГОРОДАМ/УЛИЦАМ | да |
ОБНОВЛЕНИЯ ТРАФИКА | Да (с приложением Garmin Tread) |
АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСЕ С ВИДОМ НА ПЕРЕКРЕСТОК (ОТОБРАЖАЕТ ЗНАКИ ПЕРЕКРЕСТКА) | да |
BLUETOOTH ® ВЫЗОВ | Да (работает с Bluetooth-совместимым шлемом, гарнитурой или смартфоном. Поддержка BLE.) |
ИНДИКАТОР ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ (ПОКАЗЫВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ОСНОВНЫХ ДОРОГ) | да |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ О РЕЗКИХ ПОВОРОТАХ, ШКОЛЬНЫХ ЗОНАХ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ О КРАСНОМ СВЕТЕ, КАМЕРАХ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ И МНОГОМ ДРУГОМ | да |
Расширенные возможности |
|
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ | да |
---|---|
КАРТА WI-FI ® И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | да |
ДОСТУП К ИНТЕРАКТИВНЫМ СЕРВИСАМ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ | да |
Особенности мотоцикла |
|
УПРАВЛЯЙТЕ МУЗЫКОЙ И МУЛЬТИМЕДИА СО СМАРТФОНА ИЛИ MP3-ПЛЕЕРА | да |
---|---|
ЧИТАБЕЛЬНОСТЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ | да |
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ МАРШРУТ GARMIN ™ | да |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ О КРУТЫХ ПОВОРОТАХ, КАМЕРАХ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ И МНОГОМ ДРУГОМ | да |
ПЛАНОВЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСТАНОВКИ ЗАПРАВКИ | да |
ПОПУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ (МОТО) | да |
ПРОФИЛЬ ВЫСОТ | да |
МАРШРУТ ТУДА И ОБРАТНО | да |
ОТСЛЕЖИВАТЬ ПОДДЕРЖКУ | да |
ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КАРТ | да |
БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ANT+ ® | да |
Особенности приключений |
|
СОПРЯЖЕНИЕ С СОВМЕСТИМЫМИ УСТРОЙСТВАМИ INREACH® | да |
---|---|
СОПРЯЖЕНИЕ С ЦИФРОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ GARMIN POWERSWITCH ™ | да |
СОВМЕСТИМ С ТРЕКЕРОМ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ПОЕЗДОК (6”, 8” И 10”). | Да (6 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов) |
ГРУППОВАЯ ПОЕЗДКА МОБИЛЬНАЯ | да |
ТРЕК-РЕКОРДЕР (ХЛЕБНЫЕ КРОШКИ) | да |
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИЛОЖЕНИЕМ GARMIN TREAD ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ И УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ (ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ, ТРЕКИ И МАРШРУТЫ). | да |
ACSI, CAMPERCONTACT И ТРЕЙЛЕРНЫЙ ПАРК | да |
СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ BIRDSEYE (СКАЧАТЬ ЧЕРЕЗ WI-FI) | да |
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН, УДОБНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ПЕРЧАТКАХ | да |